El Test de Cooper es una prueba para evaluar la capacidad aeróbica. Fue diseñado en 1968 por el Dr. Kenneth H. Cooper para el ejército de los EEUU La prueba se basa en recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos, con el fin de verificar la resistencia aeróbica de la persona buscando tu VO2 máximo Es una prueba de exigencia, donde la distancia y el tiempo sugeridos buscan poner al máximo la capacidad física, respiratoria y cardiovascular de la persona.
Se recomienda realizar en superficie plana, sin subidas ni bajadas.
Tablas de resultados:
Hombres (12 min) | ||||
Categoría | menos de 30 años | 30 a 39 años | 40 a 49 años | 50 años o más |
Muy Mala | Menos 1600 m | Menos 1500 m | Menos 1400 m | Menos 1300 m |
Mala | 1600 a 2199 m | 1500 a 1999 m | 1400 a 1699 m | 1300 a 1599 m |
Regular | 2200 a 2399 m | 1900 a 2299 m | 1700 a 2099 m | 1600 a 1999 m |
Buena | 2400 a 2800 m | 2300 a 2700 m | 2100 a 2500 m | 2000 a 2400 m |
Excelente | Más 2800 m | Más 2700 m | Más 2500 m | Más 2400 m |
Mujeres (12 min) | ||||
Categoría | menos de 30 años | 30 a 39 años | 40 a 49 años | 50 años o más |
Muy Mala | Menos 1500 m | Menos 1400 m | Menos 1200 m | Menos 1100 m |
Mala | 1500 a 1799 m | 1400 a 1699 m | 1200 a 1499 m | 1200 a 1399 m |
Regular | 1800 a 2199 m | 1700 a 1999 m | 1500 a 1899 m | 1400 a 1699 m |
Buena | 2200 a 2700 m | 2000 a 2500 m | 1900 a 2300 m | 1700 a 2200 m |
Excelente | Más 2700 m | Más 2500 m | Más 2300 m | Más 2200 m |
Las tres primeras categorías de estas tablas reciben calificación nula. Solo se consideran habilitantes las categorías «Buena» y «Excelente».
No obstante, el hecho de que la persona no se haya clasificado en alguna de estas dos últimas categorías, no es motivo de preocupación alguna. De hecho, se estima que el 80% de la población mundial daría resultado nulo en esta prueba. Aquí el Test cumple un objetivo: el de establecer la condición física actual de la persona con el fin de comenzar un programa de acondicionamiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario